- トップページ
- ご利用料金
- 有料サービスについて
カルムコート武蔵野では次のような場合、別途費用をご負担いただいております。
また有料サービスにつきましては、ご希望に応じ提供いたします。
※ 横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 水道光熱費、電話料、新聞代、牛乳代など | 実費 |
| NHK受信料(一般居室のみ) | 実費 | |
| インターネット契約料 | 業者料金 | |
| 食事関連 | オーダーメニュー | 規定料金 |
| アラカルトメニュー | 規定料金 | |
| 喫茶コーナー飲食 | 規定料金 | |
| 嗜好に応じた特別食 | 実費 | |
| 外部業者関連 | クリーニング | 業者料金 |
| 理・美容室代 | 業者料金 | |
| 本屋・花屋など | 業者料金 | |
| 駐車場 | 普通車 | 規定料金/月額8,800円(税込) |
| 二輪車 | 規定料金/月額4,400円(税込) | |
| 診療費 | 保険診療自己負担分 | 法定料金 |
| 予防接種 | インフルエンザ・肺炎など | 実費 |
| 介護保険利用 | 利用料金の一割負担 | 法定料金 (収入に応じて1~3割負担) |
| 病院付き添い ・送迎 | 協力医療機関以外の場合 | 規定料金1,100円/時(税込) (病院付き添い・送迎両者の場合両方の料金) |
| 買い物代行 | 通常の利用区域(一般居室のみ) | 規定料金1,100円/時(税込) |
| 上記以外の区域 | 規定料金1,100円/時(税込) | |
| 洗濯代行 | (一般居室のみ) | 規定料金1,100円/時(税込) |
| 居室清掃 | 清掃コースによる(一般居室のみ) | 規定料金 |
| オムツ代 | 実費 | |
| 個人専用の福祉機器など | 車椅子など | 実費 |
| 小旅行 | 参加者のみ一部自己負担 | 実費 |
| ゲスト宿泊 | ゲスト・ステイルーム宿泊 (1泊3食) | 規定料金5,480円(税込) |
ゲストの宿泊について、詳しくは下記をご覧ください。